...back to the compression results
Calculator Compression multiplier
Decompression multiplier
Upload multiplier
Download multiplier
Upload bandwidth
Download bandwidth
Bandwidth unit
Audio1 - Results for custom protocol (the first 50 entries)
Program Ver Arg Protocol time Size CTDT
CompressionRatings.Com
nanozip0.09a-m.5g -cO455.9858 917 3443.622.86
nanozip0.09a-m.5g -co457.5059 485 6241.921.76
nanozip0.09a-m.5g -cc -p4460.0858 673 3736.725.72
nanozip0.09a-m.5g -cc460.1058 673 3736.735.73
nanozip0.09a-m.5g -cO -p2462.1458 917 3207.065.58
nanozip0.09a-m.5g -cDP465.7160 731 1631.341.03
nanozip0.09a-m.5g -cDp465.7160 731 1721.341.03
nanozip0.09a-m.5g -cD465.7160 731 1751.341.03
nanozip0.08a-m.5g -co467.9059 492 1997.386.64
nanozip0.07a-m.5g -co468.6759 499 0708.116.62
nanozip0.09a-m.5g -cdp469.9961 371 5361.000.77
nanozip0.09a-m.5g -cdP469.9961 371 5391.000.77
nanozip0.09a-m.5g -cd469.9961 371 5431.000.77
nanozip0.08a-m.5g -cD472.1560 738 7894.953.80
nanozip0.08a-m.5g -cDP472.1760 738 7894.973.80
nanozip0.08a-m.5g -cDp472.1760 738 7894.973.80
nanozip0.07a-m.5g -cD472.7560 761 2325.084.11
freearc0.60-m6 -lc350474.5259 942 4698.368.84
freearc0.60474.5359 942 4698.388.83
freearc0.60-m3474.5459 942 4698.398.83
freearc0.60-mex5474.5559 942 4698.398.84
nanozip0.09a-m.5g -cd -p1474.5561 372 4913.582.75
freearc0.60-mex3474.5759 942 4698.418.84
freearc0.60-mex4474.5759 942 4698.418.84
nanozip0.08a-m.5g -cd474.5961 379 1453.582.73
nanozip0.08a-m.5g -cdP474.5961 379 1453.582.73
nanozip0.08a-m.5g -cdp474.5961 379 1453.582.73
nanozip0.08a-m.5g -cO474.6358 922 28114.0611.03
freearc0.666-m4475.0459 944 5178.709.00
freearc0.666-m3475.0559 944 5178.699.02
nanozip0.07a-m.5g -cd475.1061 366 9203.813.11
freearc0.666-mx -lc500m475.2059 944 5178.849.02
freearc0.60-m9x -lc350475.8361 301 2493.924.23
freearc0.60-m1475.8661 301 2493.944.24
freearc0.60-m2475.8661 301 2493.954.23
freearc0.60-mex2475.8661 301 2493.954.23
freearc0.666-m2476.3861 303 2974.234.45
freearc0.666-m9d -lc500m476.5161 303 2974.364.45
nanozip0.07a-m.5g -cO476.9258 943 11215.4411.78
sbc0.970r3-m1 -b63 -of -ad480.1961 307 3605.976.50
nanozip0.07a-m.5g -cF481.1162 377 2142.692.52
sbc0.970r3-m1 -b9 -of481.3961 309 5327.176.48
nanozip0.09a-m.5g -cF483.3263 170 1810.690.69
nanozip0.08a-m.5g -cF484.9163 153 5831.561.53
nanozip0.09a-m.5g -cF -p1485.0263 170 0131.531.55
nanozip0.07a-m.5g -cf485.1463 141 3561.611.81
nanozip0.09a-m.5g -cf486.9463 710 1550.440.44
squeez5.62-m3487.6062 085 20310.693.25
squeez5.62-m1487.6062 085 20310.693.25
squeez5.62-m5487.6362 085 20310.723.25