...back to the benchmark results
Program | Ver | Arguments | St. | C | D | Size | % | C.Time | % | D.Time | % | Time | Rating | c/d | R.S.E. | c/d | R.R.E. | c/d | Output | C.M | D.M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prev next page 1 of 3 1, 2, 3 | |||||||||||||||||||||
nanozip | 0.09a | -m.5g -cc | ***** | 0 | 0 | 14 959 334 | 15.0 | 176.33 | 101 | 175.64 | 100 | 5m 52s | 128 | 121/135 | 133 | 126/140 | 326 | 309/343 | 14 836 454 | 517 | 512 |
ppmonstr | Jr1 | -m600 -o16 | ***** | 0 | 0 | 15 237 306 | 15.2 | 158.45 | 100 | 161.03 | 100 | 5m 19s | 124 | 119/129 | 141 | 135/147 | 277 | 266/289 | 15 199 677 | 609 | 609 |
lpaq | 8 | 7 | ***** | 0 | 0 | 15 705 565 | 15.7 | 143.27 | 100 | 145.19 | 100 | 4m 48s | 111 | 106/115 | 146 | 140/152 | 199 | 191/208 | 15 694 837 | 394 | 394 |
nanozip | 0.09a | -m.5g -cO | ***** | 0 | 0 | 15 718 117 | 15.7 | 16.77 | 169 | 5.17 | 213 | 22s | 1446 | 899/3217 | 1919 | 1193/4271 | 2587 | 1609/5759 | 15 595 237 | 514 | 509 |
nanozip | 0.09a | -m.5g -cc -p4 | **** | 1 | 1 | 16 058 189 | 16.1 | 46.27 | 398 | 45.27 | 398 | 1m 32s | 296 | 278/314 | 439 | 412/465 | 453 | 425/480 | 15 935 309 | 510 | 498 |
nanozip | 0.09a | -m.5g -cO -p2 | ***** | 0 | 0 | 16 218 279 | 16.2 | 10.19 | 280 | 3.42 | 316 | 14s | 1848 | 1174/3857 | 2886 | 1832/6022 | 2624 | 1666/5475 | 16 095 399 | 541 | 529 |
m03 | 0.2a1 | 100000000 | ½** | 3 | 2 | 16 448 590 | 16.4 | 52.02 | 100 | 39.36 | 100 | 1m 31s | 247 | 207/301 | 416 | 348/507 | 316 | 264/385 | 16 371 090 | 577 | 576 |
blizzard | 0.24b | c 100000000 | ½** | 3 | 2 | 16 542 190 | 16.5 | 40.55 | 100 | 31.75 | 100 | 1m 12s | 299 | 254/358 | 519 | 440/620 | 366 | 310/437 | 16 528 790 | 573 | 571 |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m3 -p | **** | 1 | 1 | 16 629 774 | 16.6 | 15.47 | 165 | 4.45 | 320 | 20s | 1043 | 639/2449 | 1862 | 1139/4370 | 1224 | 749/2874 | 16 539 089 | 481 | 481 |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m3 -pl | ½* | 5 | 2 | 16 642 372 | 16.6 | 15.61 | 163 | 4.70 | 311 | 20s | 1017 | 629/2306 | 1823 | 1127/4131 | 1187 | 734/2689 | 16 551 687 | 468 | 465 |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m3 -psrl | ½* | 7 | 2 | 16 642 372 | 16.6 | 16.62 | 165 | 4.70 | 311 | 21s | 969 | 591/2306 | 1736 | 1058/4131 | 1130 | 689/2689 | 16 551 687 | 468 | 465 |
bcm | 0.11 | -b118 | 11 | 5 | 16 654 107 | 16.7 | 45.98 | 100 | 34.08 | 100 | 1m 20s | 257 | 212/316 | 462 | 382/569 | 298 | 246/367 | 16 594 599 | 481 | 481 | |
ccm | 1.30c | x 5 | 12 | 7 | 16 666 905 | 16.7 | 52.25 | 100 | 52.44 | 100 | 1m 45s | 195 | 186/204 | 352 | 336/369 | 225 | 214/236 | 16 653 861 | 532 | 532 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o16 /r | 13 | 8 | 16 705 288 | 16.7 | 55.75 | 100 | 57.17 | 100 | 1m 53s | 178 | 171/184 | 325 | 313/337 | 201 | 194/209 | 16 660 133 | 594 | 594 | |
cmm4 | 0.1e | 75 | 14 | 9 | 16 720 064 | 16.7 | 93.38 | 100 | 95.77 | 100 | 3m 9s | 105 | 101/109 | 194 | 186/201 | 119 | 114/123 | 16 692 636 | 522 | 522 | |
zcm | 0.50ai | -m5 | 13 | 7 | 16 758 844 | 16.8 | 53.14 | 100 | 51.86 | 100 | 1m 45s | 186 | 175/198 | 347 | 326/369 | 206 | 194/219 | 16 630 237 | 474 | 474 | |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m3f -p | **** | 1 | 1 | 16 768 376 | 16.8 | 14.92 | 157 | 3.81 | 313 | 19s | 1041 | 621/2683 | 1942 | 1159/5008 | 1145 | 683/2952 | 16 677 691 | 481 | 481 |
ppmd | sh8 | /m590 /o8 /r | 11 | 8 | 16 803 324 | 16.8 | 22.64 | 100 | 23.88 | 100 | 47s | 412 | 403/422 | 778 | 760/796 | 446 | 436/456 | 16 758 169 | 425 | 425 | |
mcomp | 2.00 | -M112M -mw | 12 | 9 | 16 843 456 | 16.8 | 25.89 | 100 | 24.64 | 100 | 51s | 373 | 346/401 | 712 | 661/767 | 396 | 367/426 | 16 702 830 | 482 | 482 | |
nanozip | 0.09a | -m.5g -co | ***** | 0 | 0 | 16 941 605 | 16.9 | 7.59 | 394 | 2.81 | 386 | 10s | 1729 | 1126/3357 | 3413 | 2223/6627 | 1755 | 1143/3408 | 16 818 725 | 529 | 507 |
dark | 0.51 | p-b118m | 13 | 8 | 16 946 200 | 16.9 | 26.34 | 100 | 23.14 | 100 | 49s | 363 | 324/407 | 717 | 640/805 | 368 | 328/412 | 16 914 709 | 481 | 480 | |
ppmd | sh8 | /m256 /o8 /e /r | 14 | 11 | 16 951 628 | 17.0 | 28.86 | 100 | 30.14 | 100 | 59s | 304 | 295/312 | 601 | 584/617 | 307 | 298/315 | 16 906 473 | 258 | 258 | |
m1 | x2-0.6 | 6 enwik7.txt | 15 | 12 | 17 137 728 | 17.1 | 34.80 | 100 | 36.25 | 100 | 1m 11s | 231 | 224/238 | 486 | 472/500 | 214 | 208/220 | 17 095 462 | 517 | 517 | |
m99 | 2.21 | -m 96m | 16 | 12 | 17 152 894 | 17.2 | 38.12 | 100 | 31.00 | 100 | 1m 9s | 236 | 203/276 | 499 | 430/584 | 217 | 187/254 | 17 092 798 | 587 | 577 | |
ccm | 1.30c | 5 | 17 | 13 | 17 298 131 | 17.3 | 38.91 | 100 | 39.48 | 100 | 1m 18s | 195 | 186/203 | 431 | 413/449 | 167 | 160/174 | 17 285 185 | 532 | 532 | |
paf | 03a | -r1 | 15 | 13 | 17 312 219 | 17.3 | 32.59 | 100 | 32.84 | 100 | 1m 5s | 232 | 221/242 | 515 | 492/539 | 198 | 189/207 | 17 296 347 | 163 | 164 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o16 | 15 | 13 | 17 406 257 | 17.4 | 30.86 | 100 | 32.19 | 100 | 1m 3s | 230 | 223/236 | 528 | 513/543 | 188 | 183/194 | 17 361 102 | 594 | 594 | |
bsc | 2.4.5 | -b25 -m3 -p | ½*** | 2 | 1 | 18 052 933 | 18.1 | 8.09 | 379 | 3.75 | 379 | 12s | 908 | 631/1504 | 2569 | 1787/4258 | 551 | 383/913 | 17 962 248 | 468 | 483 |
bsc | 2.4.5 | -b25 -m3 -pl | ½*** | 1 | 2 | 18 066 523 | 18.1 | 8.02 | 381 | 3.80 | 381 | 12s | 904 | 633/1476 | 2571 | 1801/4197 | 545 | 382/890 | 17 975 838 | 457 | 466 |
bsc | 2.4.5 | -b25 -m3 -psrl | * | 5 | 3 | 18 066 523 | 18.1 | 9.11 | 374 | 3.81 | 382 | 13s | 827 | 557/1470 | 2351 | 1585/4181 | 498 | 336/887 | 17 975 838 | 452 | 466 |
m99 | 2.21 | 96m | 15 | 8 | 18 082 478 | 18.1 | 29.67 | 100 | 20.00 | 100 | 50s | 213 | 170/278 | 610 | 485/795 | 128 | 102/166 | 18 022 382 | 586 | 577 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o6 /e /r | 10 | 10 | 18 177 815 | 18.2 | 17.11 | 100 | 18.19 | 100 | 35s | 287 | 282/293 | 847 | 831/863 | 165 | 161/168 | 18 132 660 | 189 | 189 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o6 /e | 10 | 11 | 18 177 815 | 18.2 | 17.11 | 100 | 18.20 | 100 | 35s | 287 | 282/292 | 847 | 831/862 | 165 | 161/167 | 18 132 660 | 189 | 189 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o6 /r | 11 | 13 | 18 179 029 | 18.2 | 17.33 | 100 | 18.45 | 100 | 36s | 283 | 278/288 | 836 | 820/850 | 162 | 159/165 | 18 133 874 | 189 | 189 | |
ppmd | sh8 | /m590 /o6 | 11 | 12 | 18 179 029 | 18.2 | 17.33 | 100 | 18.44 | 100 | 36s | 283 | 278/289 | 836 | 820/851 | 162 | 159/165 | 18 133 874 | 189 | 189 | |
bsc | 2.4.5 | -b25 -m3f -p | ½**** | 0 | 1 | 18 202 981 | 18.2 | 7.48 | 382 | 3.09 | 384 | 11s | 948 | 637/1701 | 2817 | 1893/5054 | 537 | 360/962 | 18 112 296 | 468 | 483 |
paf | 03a | -a0 | 13 | 15 | 18 212 315 | 18.2 | 21.02 | 100 | 21.23 | 100 | 42s | 236 | 226/247 | 704 | 673/735 | 133 | 127/139 | 18 196 443 | 163 | 164 | |
paf | 03a | 12 | 14 | 18 212 315 | 18.2 | 20.89 | 100 | 21.19 | 100 | 42s | 237 | 227/247 | 707 | 677/737 | 134 | 128/139 | 18 196 443 | 163 | 163 | ||
sbc | 0.970r3 | -m1 -b63 -of -ad | 16 | 16 | 18 383 250 | 18.4 | 35.38 | 100 | 22.66 | 100 | 58s | 159 | 124/214 | 501 | 390/673 | 83 | 65/111 | 18 270 012 | 197 | 188 | |
bma | 1.35b | -mx -m52m | 16 | 16 | 18 529 640 | 18.5 | 29.84 | 100 | 22.30 | 100 | 52s | 165 | 137/203 | 546 | 454/670 | 80 | 67/99 | 18 485 451 | 561 | 315 | |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m2f -p | ½** | 0 | 10 | 18 655 044 | 18.7 | 2.89 | 259 | 11.03 | 124 | 14s | 584 | 1337/387 | 2010 | 4601/1331 | 268 | 614/178 | 18 564 359 | 489 | 481 |
ybs | 0.3f | -m16m | 17 | 13 | 18 922 650 | 18.9 | 31.53 | 100 | 14.42 | 100 | 46s | 156 | 108/261 | 587 | 406/981 | 63 | 44/106 | 18 885 003 | 146 | 82 | |
bssc | 0.95a | -b16383 | 14 | 11 | 19 019 670 | 19.0 | 27.39 | 100 | 12.47 | 100 | 40s | 172 | 119/289 | 667 | 462/1120 | 67 | 46/112 | 18 973 774 | 120 | 82 | |
xwrt | 3.2 | -l6 -b32 -m32 | 18 | 7 | 19 161 762 | 19.2 | 54.72 | 100 | 4.53 | 100 | 59s | 109 | 56/745 | 440 | 227/3021 | 39 | 20/270 | 19 035 448 | 148 | 64 | |
rzm | 0.07h | 19 | 10 | 19 237 911 | 19.2 | 127.47 | 100 | 5.80 | 99 | 2m 13s | 47 | 23/562 | 194 | 96/2336 | 16 | 8/197 | 19 222 054 | 166 | 94 | ||
mcomp | 2.00 | -M256M -mf3 | 20 | 11 | 19 457 026 | 19.5 | 219.17 | 100 | 8.58 | 100 | 3m 48s | 25 | 12/343 | 110 | 54/1531 | 8 | 4/109 | 19 316 400 | 303 | 162 | |
lzpxj | 1.2h | 7 | 18 | 17 | 19 485 637 | 19.5 | 37.47 | 100 | 32.44 | 100 | 1m 10s | 79 | 70/90 | 357 | 316/403 | 25 | 22/28 | 19 441 532 | 324 | 291 | |
bsc | 2.4.5 | -b25 -m2f -p | ** | 1 | 8 | 19 510 413 | 19.5 | 2.11 | 383 | 4.49 | 385 | 7s | 830 | 1233/640 | 3769 | 5600/2907 | 256 | 381/198 | 19 419 728 | 501 | 482 |
grzipii | 0.24 | -p -b8m -m1 | 12 | 14 | 19 558 859 | 19.6 | 19.89 | 100 | 16.27 | 100 | 36s | 148 | 128/173 | 683 | 590/796 | 45 | 39/52 | 19 501 285 | 59 | 43 | |
uharc | 0.6b | -mdp -mx | 20 | 19 | 19 713 695 | 19.7 | 82.41 | 100 | 63.08 | 100 | 2m 25s | 34 | 29/41 | 166 | 139/201 | 10 | 8/12 | 19 603 953 | 54 | 53 | |
xwrt | 3.2 | -l6 +d -f65535 -m32 | 20 | 9 | 19 842 026 | 19.8 | 61.98 | 100 | 4.58 | 100 | 1m 7s | 70 | 36/538 | 357 | 182/2720 | 19 | 10/142 | 19 325 758 | 143 | 58 | |
grzipii | 0.24 | -b8m -m1 | 10 | 13 | 19 870 519 | 19.9 | 15.42 | 100 | 14.33 | 100 | 30s | 156 | 143/170 | 794 | 728/866 | 41 | 37/44 | 19 812 945 | 48 | 34 | |
lzpxj | 1.2h | e | 20 | 19 | 19 893 402 | 19.9 | 36.86 | 100 | 32.02 | 100 | 1m 9s | 67 | 59/75 | 342 | 304/386 | 17 | 15/19 | 19 849 297 | 163 | 163 | |
winrar | 4.20b3 | -m5 -mc14:128t | 18 | 17 | 19 997 285 | 20.0 | 32.25 | 120 | 28.44 | 100 | 1m 1s | 72 | 64/81 | 383 | 342/429 | 18 | 16/20 | 19 816 895 | 312 | 219 | |
4x4 | 0.2a | 4t | ½ | 4 | 5 | 20 034 313 | 20.0 | 5.77 | 391 | 4.42 | 391 | 10s | 421 | 354/509 | 2268 | 1904/2742 | 102 | 86/123 | 19 793 024 | 220 | 149 |
bsc | 2.4.5 | -b110t -m1f -p | ** | 1 | 12 | 20 079 798 | 20.1 | 2.11 | 284 | 8.61 | 135 | 11s | 392 | 947/256 | 2142 | 5174/1399 | 93 | 225/61 | 19 989 113 | 481 | 481 |
rings | 1.6 | 8 | 6 | 14 | 20 086 064 | 20.1 | 6.11 | 100 | 12.38 | 100 | 18s | 227 | 326/178 | 1241 | 1785/973 | 54 | 77/42 | 20 046 136 | 259 | 387 | |
blizzard | 0.24b | c | 14 | 17 | 20 154 081 | 20.2 | 23.97 | 100 | 25.27 | 100 | 49s | 82 | 81/84 | 462 | 451/472 | 19 | 18/19 | 20 140 681 | 27 | 26 | |
grzip | 0.7.3 | -a -i | 13 | 15 | 20 175 273 | 20.2 | 20.86 | 100 | 15.39 | 100 | 36s | 111 | 92/137 | 625 | 516/772 | 25 | 21/31 | 20 134 358 | 67 | 33 | |
blizzard | 0.24b | f | 12 | 16 | 20 374 719 | 20.4 | 17.56 | 100 | 19.42 | 100 | 37s | 99 | 99/99 | 596 | 596/595 | 21 | 21/20 | 20 361 319 | 27 | 26 | |
grzipii | 0.24 | 10 | 15 | 20 461 093 | 20.5 | 13.73 | 100 | 13.89 | 100 | 28s | 128 | 122/133 | 788 | 753/823 | 25 | 24/26 | 20 403 519 | 31 | 22 | ||
bsc | 2.4.5 | -b25 -m1f -p | ½** | 0 | 5 | 20 651 165 | 20.7 | 1.69 | 390 | 3.83 | 383 | 6s | 585 | 908/442 | 3844 | 5971/2907 | 106 | 165/80 | 20 560 480 | 486 | 482 |
freearc | 0.666 | -m9d -lc500m | ** | 21 | 1 | 20 694 871 | 20.7 | 91.52 | 134 | 2.89 | 99 | 1m 34s | 33 | 16/574 | 223 | 109/3826 | 6 | 3/102 | 20 619 095 | 458 | 156 |
freearc | 0.666 | -mx -lc500m | ** | 22 | 1 | 20 694 871 | 20.7 | 91.56 | 134 | 2.89 | 104 | 1m 34s | 33 | 16/574 | 223 | 109/3826 | 6 | 3/102 | 20 619 095 | 458 | 156 |
flashzip | 0.99d1 | -m9 -b5 | 21 | 10 | 20 867 327 | 20.9 | 71.27 | 100 | 4.64 | 100 | 1m 16s | 38 | 19/330 | 271 | 137/2327 | 6 | 3/54 | 20 696 653 | 183 | 162 | |
grzipii | 0.24 | -a -b8m -m3 | 10 | 15 | 20 930 583 | 20.9 | 9.69 | 100 | 13.28 | 100 | 23s | 123 | 139/112 | 888 | 1001/806 | 20 | 22/18 | 20 873 009 | 42 | 35 | |
7-zip | 9.12b | -mx -md48m | ½** | 21 | 0 | 21 060 634 | 21.1 | 69.45 | 141 | 1.86 | 100 | 1m 11s | 37 | 18/753 | 281 | 137/5654 | 6 | 3/113 | 20 910 014 | 532 | 52 |
hook | 1.4 | 55 | 14 | 17 | 21 116 636 | 21.1 | 22.86 | 100 | 18.44 | 100 | 41s | 63 | 54/74 | 481 | 413/566 | 9 | 8/11 | 21 084 788 | 166 | 166 | |
rings | 1.6 | 5 | 7 | 14 | 21 183 847 | 21.2 | 6.23 | 100 | 10.44 | 100 | 17s | 151 | 192/127 | 1181 | 1501/990 | 21 | 27/18 | 21 143 919 | 34 | 50 | |
uharc | 0.6b | -mdp -m3 | 24 | 13 | 21 411 944 | 21.4 | 133.89 | 100 | 6.03 | 100 | 2m 20s | 16 | 8/197 | 136 | 68/1660 | 2 | 1/25 | 21 302 202 | 294 | 36 | |
zzip | 0.36c | -mx -a -15m | 21 | 20 | 21 429 296 | 21.4 | 42.30 | 100 | 21.75 | 100 | 1m 4s | 35 | 25/54 | 297 | 214/459 | 4 | 3/7 | 21 405 610 | 76 | 63 | |
grzipii | 0.24 | -d -a -b8m -m4 | 8 | 14 | 21 443 067 | 21.4 | 6.33 | 100 | 9.30 | 100 | 16s | 143 | 168/126 | 1216 | 1427/1072 | 18 | 21/16 | 21 385 493 | 42 | 35 | |
grzipii | 0.24 | -a -b8m -m4 | 6 | 15 | 21 443 067 | 21.4 | 5.84 | 100 | 9.30 | 100 | 15s | 148 | 182/126 | 1255 | 1545/1072 | 19 | 23/16 | 21 385 493 | 42 | 35 | |
grzipii | 0.24 | -b8m -m4 | 5 | 15 | 21 443 067 | 21.4 | 5.69 | 100 | 9.30 | 100 | 15s | 149 | 187/126 | 1268 | 1587/1072 | 19 | 24/16 | 21 385 493 | 42 | 35 | |
ecp | 0.e.s | -p -b100 | 20 | 17 | 21 580 732 | 21.6 | 35.94 | 100 | 17.06 | 100 | 53s | 40 | 28/64 | 352 | 246/573 | 5 | 3/8 | 21 570 161 | 50 | 50 | |
bssc | 0.95a | 13 | 14 | 21 685 950 | 21.7 | 20.58 | 100 | 9.11 | 100 | 30s | 67 | 46/115 | 619 | 424/1058 | 8 | 5/13 | 21 640 054 | 17 | 12 | ||
lzturbo | 0.95 | -p0 -59 | ½** | 25 | 0 | 21 767 294 | 21.8 | 195.94 | 100 | 0.80 | 270 | 3m 17s | 10 | 5/1266 | 92 | 44/11955 | 1 | 1/137 | 21 667 101 | 450 | 113 |
uharc | 0.6b | -mdp -m2 | 23 | 14 | 21 772 348 | 21.8 | 115.84 | 100 | 6.55 | 100 | 2m 2s | 16 | 8/154 | 148 | 74/1455 | 2 | 1/17 | 21 662 606 | 294 | 36 | |
yzx | 0.11 | -m9 -b5 -h4 | 19 | 6 | 22 041 756 | 22.0 | 33.03 | 100 | 4.34 | 100 | 37s | 45 | 24/205 | 468 | 251/2111 | 4 | 2/20 | 21 910 474 | 368 | 107 | |
7-zip | 9.12b | -m0=lzma2 -mx -md15m | ** | 21 | 1 | 22 142 034 | 22.1 | 38.69 | 241 | 1.91 | 100 | 41s | 40 | 20/445 | 425 | 212/4745 | 4 | 2/41 | 21 991 414 | 438 | 19 |
yzx | 0.11 | -m7 -b5 -h4 | 17 | 6 | 22 254 480 | 22.3 | 25.67 | 100 | 4.38 | 100 | 30s | 51 | 28/184 | 565 | 314/2035 | 4 | 2/16 | 22 123 198 | 368 | 107 | |
7-zip | 9.12b | ½* | 22 | 2 | 22 341 108 | 22.3 | 52.31 | 145 | 1.92 | 100 | 54s | 27 | 13/403 | 309 | 152/4580 | 2 | 1/33 | 22 190 488 | 194 | 19 | |
bma | 1.35b | 12 | 16 | 22 429 953 | 22.4 | 17.09 | 100 | 16.38 | 100 | 33s | 42 | 39/45 | 495 | 460/531 | 3 | 3/4 | 22 385 764 | 25 | 24 | ||
uharc | 0.6b | -mdp -m1 | 23 | 16 | 22 469 568 | 22.5 | 83.47 | 100 | 7.19 | 100 | 1m 31s | 15 | 8/101 | 182 | 94/1202 | 1 | 1/8 | 22 359 826 | 294 | 36 | |
yzx | 0.11 | -m8 -b5 -h4 | 17 | 8 | 22 836 934 | 22.8 | 25.02 | 100 | 4.44 | 100 | 29s | 40 | 22/139 | 531 | 297/1851 | 3 | 1/9 | 22 705 652 | 368 | 107 | |
ppms | j | 11 | 17 | 22 857 575 | 22.9 | 11.89 | 100 | 13.08 | 100 | 25s | 46 | 46/47 | 625 | 624/626 | 3 | 3/3 | 22 833 820 | 3 | 3 | ||
gca | 0.9k | 16 | 17 | 22 927 711 | 22.9 | 23.78 | 100 | 9.09 | 100 | 33s | 34 | 22/65 | 470 | 309/892 | 2 | 1/4 | 22 868 516 | 21 | 9 | ||
yzx | 0.11 | -m6 -b5 -h4 | 13 | 8 | 23 043 023 | 23.0 | 19.95 | 100 | 4.47 | 100 | 24s | 44 | 25/125 | 623 | 362/1786 | 3 | 2/8 | 22 911 741 | 368 | 107 | |
lzturbo | 0.95 | -p0 -39 | ½** | 25 | 0 | 23 095 083 | 23.1 | 137.19 | 100 | 0.44 | 236 | 2m 18s | 8 | 4/1248 | 110 | 52/18129 | 0 | 0/73 | 22 994 890 | 450 | 113 |
balz | 1.15 | ex | 23 | 13 | 23 208 864 | 23.2 | 43.75 | 100 | 4.88 | 100 | 49s | 20 | 11/106 | 306 | 161/1600 | 1 | 1/6 | 23 175 935 | 66 | 56 | |
xwrt | 3.2 | -l2 -b32 -m32 | 12 | 5 | 23 342 962 | 23.3 | 11.88 | 100 | 2.84 | 99 | 15s | 63 | 37/171 | 991 | 584/2692 | 3 | 2/9 | 23 216 648 | 56 | 56 | |
bsc | 2.4.5 | -b1 -m1f -p | ½* | 3 | 4 | 23 363 828 | 23.4 | 1.77 | 380 | 2.34 | 387 | 4s | 223 | 247/206 | 3540 | 3914/3257 | 12 | 13/11 | 23 273 143 | 23 | 23 |
7-zip | 9.12b | -mx -md4m | * | 22 | 3 | 23 385 614 | 23.4 | 40.19 | 158 | 1.92 | 100 | 42s | 22 | 11/248 | 344 | 171/3959 | 1 | 1/13 | 23 234 994 | 56 | 7 |
szip | 1.12 | -b41o4 | 5 | 18 | 23 449 222 | 23.4 | 4.95 | 100 | 11.30 | 100 | 16s | 54 | 85/41 | 884 | 1379/668 | 3 | 4/2 | 23 422 059 | 17 | 22 | |
szip | 1.12 | 12 | 18 | 23 505 953 | 23.5 | 11.67 | 100 | 10.84 | 100 | 23s | 38 | 35/42 | 633 | 581/690 | 2 | 2/2 | 23 478 790 | 9 | 10 | ||
bzip | 0.21 | 22 | 19 | 23 651 965 | 23.7 | 35.27 | 100 | 13.39 | 100 | 49s | 17 | 11/31 | 287 | 188/548 | 1 | 0/1 | 23 625 405 | 9 | 7 | ||
bwc | 0.99d | 13 | 16 | 23 780 836 | 23.8 | 12.33 | 100 | 6.95 | 100 | 19s | 39 | 29/57 | 712 | 529/1036 | 2 | 1/2 | 23 769 216 | 9 | 5 | ||
balz | 1.15 | e | 15 | 14 | 23 781 496 | 23.8 | 20.02 | 100 | 4.97 | 100 | 25s | 30 | 18/80 | 549 | 326/1450 | 1 | 1/3 | 23 748 567 | 66 | 56 | |
sbc | 0.970r3 | -m3 -b63 | 22 | 17 | 23 858 523 | 23.9 | 33.53 | 100 | 7.91 | 100 | 41s | 18 | 10/48 | 328 | 192/901 | 1 | 0/2 | 23 745 285 | 167 | 64 | |
sbc | 0.970r3 | -m3 -b9 -of | 20 | 17 | 23 858 528 | 23.9 | 27.75 | 100 | 7.91 | 100 | 36s | 20 | 12/48 | 381 | 233/901 | 1 | 1/2 | 23 745 290 | 54 | 50 |
CompressionRatings.Com
2017-2024 © www.compressionratings.com