...back to the compression results
Calculator Compression multiplier
Decompression multiplier
Upload multiplier
Download multiplier
Upload bandwidth
Download bandwidth
Bandwidth unit
Summary - Results for custom protocol (the first 50 entries)
Program Ver Arg Protocol time Size CTDT
CompressionRatings.Com
nanozip0.09a-m.5g -co6157.20735 353 979456.0390.87
freearc0.60-mex46185.52760 966 450285.7794.05
freearc0.666-m46227.89761 362 930324.6794.50
freearc0.60-mex56364.66745 137 883517.91161.81
nanozip0.09a-m.5g -cO -p26477.28676 508 2851045.05270.89
freearc0.60-mex36514.79826 518 667120.8688.11
freearc0.666-m36521.87825 660 724130.5692.03
freearc0.606535.68732 988 250741.25202.19
nanozip0.09a-m.5g -cDP6603.49830 163 327236.1733.68
freearc0.60-m36616.51789 305 317452.20142.39
nanozip0.08a-m.5g -cDP6626.39829 828 597252.8142.50
nanozip0.09a-m.5g -cDp6694.60843 802 174223.1133.81
nanozip0.08a-m.5g -cDp6719.60843 445 438242.0342.61
nanozip0.08a-m.5g -cD6746.09842 991 159272.0942.50
freearc0.60-m6 -lc3506772.64712 230 3171120.98217.78
nanozip0.07a-m.5g -cD6783.05843 144 052270.3180.08
freearc0.666-mx -lc500m6796.82706 908 2341178.65224.89
freearc0.666-m9d -lc500m6815.80719 121 5241210.20119.14
csc3.2f-m3 -d3206849.12801 503 240619.56114.58
nanozip0.09a-m.5g -cD6851.63882 175 52795.8025.37
csc3.2f-m1 -d3206890.19846 399 651320.52112.17
7-zip9.12b-m0=lzma2 -mx -md15m6901.40807 289 820637.72104.56
csc3.2a5-m2 -d3206914.50860 668 014257.8690.28
nanozip0.09a-m.5g -cdP6921.03884 252 106146.8127.92
csc3.2a3-m2 -d96947.76851 091 794367.7786.69
csc3.2a5-m3 -d3206956.77847 539 365401.9188.66
csc3.2f-m2 -d3206973.27840 353 904451.81110.08
csc3.2a3-m1 -d96975.63867 212 986270.5088.83
nanozip0.08a-m.5g -cdP6977.49890 209 290149.5536.20
nanozip0.08a-m.5g -co6993.11719 883 4601261.66239.19
4x40.2alzma:32m:ht4:mc167000.13857 568 612427.5029.91
csc3.2a3-m3 -d97014.96844 735 382484.4185.75
freearc0.60-m9x -lc3507032.13741 384 5871259.50116.33
csc3.2a2-m1 -d97044.98870 917 261303.8696.56
csc3.2a3-m0 -d97053.91880 171 847249.6989.06
csc3.2a2-m2 -d97054.50854 594 313440.0094.48
nanozip0.09a-m.5g -cdp7060.73905 169 033125.9228.93
csc3.2a5-m1 -d3207086.07887 547 613222.0192.62
nanozip0.08a-m.5g -cdp7087.78907 393 698128.1736.75
csc3.2a2-m0 -d97125.08884 459 152280.3796.83
7-zip9.12b7138.21805 116 998891.84103.83
csc3.2a2-m3 -d97148.31848 165 913583.8093.53
7-zip9.12b-mx -md48m7200.30779 659 7791148.17103.81
flashzip0.99c3-m0 -c4 -b57221.02867 057 278452.28153.62
freearc0.666-m27226.75927 615 79973.9175.70
flashzip0.99c2-m0 -c4 -b57230.22866 941 397458.56157.44
csc3.2a-m1 -d97233.74895 423 239317.2584.97
flashzip0.99c2-m1 -c4 -b57238.82858 076 965535.94156.28
csc3.2a-m2 -d97260.17880 866 077457.1582.56
flashzip0.99b8-m1 -c4 -b77263.49894 860 760293.81142.44