...back to the compression results
Calculator Compression multiplier
Decompression multiplier
Upload multiplier
Download multiplier
Upload bandwidth
Download bandwidth
Bandwidth unit
Medical2 - Results for custom protocol (the first 50 entries)
Program Ver Arg Protocol time Size CTDT
CompressionRatings.Com
bsc2.2.0-p -m0f -r188.9424 131 1832.122.72
bsc2.1.5-p -m0f -R189.9424 262 5842.142.70
bsc2.4.5-b25 -m1f -p190.1124 125 3412.083.97
bsc2.2.0-p -m1f190.1824 124 2242.144.00
bsc2.3.0-b25 -m1f -p190.2324 125 3412.064.11
bsc2.2.5-b25 -m1f -p190.3724 125 3412.174.14
bsc2.0.0-p -m1f191.2124 255 2832.144.03
bsc2.1.5-p -m1f191.2924 255 6252.164.09
bsc2.4.5-b25 -m2f -p191.7324 071 8982.735.36
bsc2.3.0-b25 -m2f -p191.8124 071 8982.725.45
bsc2.2.5-b25 -m2f -p191.8224 071 8982.845.34
bsc2.2.0-p -m2f191.8624 070 7812.785.44
bsc1.0.3-p -m1 -b26191.8724 070 8673.225.01
bsc2.0.0-p -m2f192.8524 201 8402.805.41
bsc2.1.5-p -m2f192.8624 202 1822.805.42
bsc2.4.5-b25 -m3f -p193.0424 109 5126.302.80
bsc2.4.5-b25 -m3 -p193.4823 918 6897.273.73
ppmdJr1193.6023 439 3187.007.78
bsc1.0.3-p -m2 -b26193.6024 020 9343.896.45
bsc2.4.5-b25 -m3 -psrl193.8823 636 1169.783.78
bsc2.4.5-b25 -m3 -pl194.0523 962 6897.313.92
bsc2.3.0-b25 -m3f -p194.5824 109 5126.304.34
bsc2.2.5-b25 -m3 -psrl194.6123 636 1169.814.48
bsc2.3.0-b25 -m3 -psrl194.6223 636 1169.774.53
bsc2.2.0-p -m3f194.6424 108 3956.384.34
bsc2.2.5-b25 -m3f -p194.6924 109 5126.414.34
bsc1.0.3-m3 -b26194.7823 837 5477.785.14
bsc2.3.0-b25 -m3 -p195.0123 918 6897.235.30
bsc2.2.5-b25 -m3 -p195.0923 918 6897.335.28
bsc2.3.0-b25 -m3 -pl195.1423 962 6897.315.01
bsc2.2.0-p -m3195.1823 917 5727.385.34
bsc2.4.5-b1 -m1f -p195.1925 024 8141.862.41
bsc2.3.0-b1 -m1f -p195.1925 024 8141.882.39
bsc2.2.0-b1p -m1f195.2225 023 6971.912.41
bsc2.2.5-b1 -m1f -p195.2225 024 8141.942.36
bsc2.2.5-b25 -m3 -pl195.2323 962 6897.424.99
bsc2.2.0-m3195.3023 961 5727.475.03
bsc2.4.5-b1 -m0f -pr195.7325 061 6472.422.11
bsc2.3.0-b1 -m0f -pr195.7725 061 6472.412.16
bsc2.2.5-b1 -m0f -pr195.8925 061 6472.502.19
bsc2.4.5-b110t -m1f -p196.0624 400 4812.427.48
bsc2.1.5-p -m3196.1824 048 7817.385.34
bsc2.0.0-p -m3196.2324 048 4397.395.38
bsc2.1.5-b1p -m1f196.2325 155 0021.922.41
bsc1.0.3-p -m3 -b26196.4224 062 6607.455.39
bsc2.1.5-m3196.5224 094 7517.625.08
rings1.65196.5423 508 7356.8910.31
bsc2.0.0-m3196.5624 094 4097.665.08
rings1.5c5196.6823 506 6496.5310.81
bsc2.3.0-b110t -m1f -p197.8624 400 4812.459.25