...back to the compression results
Calculator Compression multiplier
Decompression multiplier
Upload multiplier
Download multiplier
Upload bandwidth
Download bandwidth
Bandwidth unit
Application1 - Results for custom protocol (the first 50 entries)
Program Ver Arg Protocol time Size CTDT
CompressionRatings.Com
nanozip0.09a-m.5g -co717.2884 374 59862.5311.03
freearc0.666-m4722.2388 409 75636.8910.84
freearc0.60-mex4722.4888 411 34536.4111.55
7-zip9.12b-m0=lzma2 -mx -md15m739.9785 404 11573.5314.86
freearc0.60-mex5741.8086 979 66663.3114.89
freearc0.60757.3384 689 61990.8020.41
freearc0.60-mex3765.0496 802 96615.5910.91
freearc0.666-m3765.3796 792 01716.0810.83
freearc0.60-m3769.8390 789 29258.5918.58
7-zip9.12b774.1086 875 49696.2215.08
csc3.2f-m3 -d320777.0590 145 90274.9214.39
7-zip9.12b-mx -md48m777.6283 269 565126.8915.45
csc3.2f-m1 -d320780.3695 310 04939.0314.19
nanozip0.09a-m.5g -cDP783.5197 998 57531.234.62
nanozip0.08a-m.5g -cDP784.6098 002 56032.284.62
csc3.2a3-m2 -d9785.0896 131 69542.149.52
csc3.2a5-m3 -d320785.4195 488 70347.489.41
nanozip0.09a-m.5g -cD786.26100 972 38812.443.48
csc3.2a5-m2 -d320787.5397 972 31530.389.69
nanozip0.09a-m.5g -cDp789.4398 994 67129.554.62
nanozip0.08a-m.5g -cDp790.3198 999 45630.424.59
csc3.2f-m2 -d320790.5294 525 39655.4513.91
csc3.2a3-m3 -d9791.1195 199 93155.489.33
nanozip0.08a-m.5g -cD791.7398 723 88533.954.58
csc3.2a3-m1 -d9793.4398 590 63531.529.73
4x40.2alzma:32m:ht4:mc16793.7497 127 70749.283.44
nanozip0.09a-m.5g -cO -p2795.0479 625 430154.4533.11
nanozip0.07a-m.5g -cD795.2598 876 33533.087.81
csc3.2a2-m2 -d9797.6596 542 39651.0910.00
freearc0.60-m6 -lc350799.5882 338 686149.6721.73
csc3.2a2-m1 -d9800.6398 994 86335.0910.28
csc3.2a3-m0 -d9801.6899 974 82129.169.78
7-zip9.12b-mx1 -md48m803.5994 662 71966.0515.34
freearc0.666-m9d -lc500m803.6882 470 061157.9716.53
flashzip0.99b8-m1 -c4 -b7804.2998 129 63437.5818.05
freearc0.666-mx -lc500m805.3282 139 300156.6921.97
flashzip0.99b8-m2 -c4 -b7805.4496 897 41248.3017.88
csc3.2a2-m3 -d9806.8495 608 42167.569.86
csc3.2a2-m0 -d9808.58100 383 98732.4110.31
flashzip0.99b8-m0 -c7 -b7808.8597 840 49543.5018.89
csc3.2a-m2 -d9809.1697 903 35452.979.25
csc3.2a5-m1 -d320809.71101 415 19925.9710.02
csc3.2a-m1 -d9810.58100 170 45036.869.50
nanozip0.09a-m.5g -cdP815.01103 808 40818.984.05
freearc0.60-m2816.21102 232 14523.6112.64
flashzip0.99c3-m0 -c4 -b5817.5196 459 92560.9820.61
flashzip0.99c2-m0 -c4 -b5818.0196 344 04461.9221.05
csc3.2a-m0 -d9818.03101 529 73933.889.55
flashzip0.99c2-m1 -c4 -b5818.8795 167 57671.8420.97
nanozip0.08a-m.5g -cdP819.56104 451 17018.624.06